2020年度,我校共青团在学校党委和团市委的领导下,以服务学校发展大局、服务团员成长成才为目标,在政治引领、团的组织建设、宣传教育、校园文化活动、社会实践、志愿服务以及创新创业等各方面取得了崭新的成绩。在这一年中,涌现出一大批先进个人和集体。为表彰先进、树立典型,推动我校共青团工作再上新台阶,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。共青团上海电子信息职业技术学院委员会于2021年4月开展2020年度上海电子信息职业技术学院先进团支部、优秀共青团干部、优秀共青团员评选活动。
经层层选拔、好中选优,已初步确定了2020年度上海电子信息职业技术学院先进团支部、优秀共青团干部、优秀共青团员拟表彰名单。为体现公开、公平、公正的原则,充分发扬民主,广泛听取意见,主动接受监督,现将上海电子信息职业技术学院先进团支部、优秀共青团干部、优秀共青团员拟表彰对象予以公示。
先进团支部(47个)
电子技术与工程学院团总支(6个)
191智控4团支部 | 201智控2团支部 | 201智控3团支部 |
201电竞3团支部 | 179应电4(贯通)团支部 | 201集电1团支部 |
通信与信息工程学院团总支(16个)
191计算机1团支部 | 191计算机2团支部 | 191计算机5团支部 |
191通信3团支部 | 191网络1团支部 | 20大数据1团支部 |
20大数据2团支部 | 20大数据3团支部 | 20计算机1团支部 |
20计算机3团支部 | 20楼宇2团支部 | 20软件4团支部 |
20通信1团支部 | 20通信2团支部 | 20物联网2班团支部 |
20信安(高本)1团支部 |
|
|
机械与能源工程学院团总支(6个)
17机电贯通1团支部 | 17机电贯通2团支部 | 20电气1团支部 |
20机电3团支部 | 20机器人专业联合团支部 | 20数控2团支部 |
经济与管理学院团总支(6个)
181会计3团支部 | 191国商3团支部 | 191会展2团支部 |
191金融2团支部 | 20跨境电商1团支部 | 20会展2团支部 |
中德工程学院团总支(5个)
191机电5(中德)团支部 | 191飞机机电2团支部 | 20机电3(中德)团支部 |
20飞机电子2团支部 | 20通信1(中德)团支部 |
|
设计与艺术学院团总支(4个)
191数媒艺术1班团支部 | 20数媒应用4班团支部 | 20数媒应用1班团支部 |
20数媒艺术1班团支部 |
|
|
外语学院团总支(1个)
201应用英语2班团支部
中专部团总支(1个)
18031-32支部
教工团支部(2个)
电子技术与工程学院教工团支部
外语学院教工团支部
优秀共青团干部(168名)
电子技术与工程学院团总支(21人)
2019112103 | 陈海雨 | 2019112209 | 侯开发 | 2019114101 | 曾绮莉 |
2019114329 | 臧 娟 | 2019114414 | 王 康 | 2019119236 | 郑佳园 |
2017120101068 | 刘心愿 | 2017120101105 | 蒋德倩 | 2020110102013 | 杜欣哲 |
2020110102067 | 彭书豪 | 2020110102103 | 姚凯硕 | 2020110101031 | 颉楷波 |
2020110101057 | 马玉阳 | 2020110101103 | 俞欣雅 | 2020110104012 | 鲁骏楠 |
2020110103057 | 姚恺豪 | 2020110106005 | 顾金飞 | 2020110105073 | 吴雯莉 |
2020110105050 | 任 浩 | 2020110105083 | 杨 姣 | 2020110105082 | 杨嘉豪 |
通信与信息工程学院团总支(58个)
2017120202007 | 王 妍 | 2017120201055 | 闵凯捷 | 2019120123 | 孙嘉慧 |
2019120131 | 张康宇 | 2019121210 | 李紫依 | 2019121332 | 朱 晓 |
2019123221 | 陆磊兴 | 2019123404 | 陈 露 | 2019123509 | 韩明涛 |
2019123627 | 许涵空 | 2019124130 | 周海伦 | 2019124231 | 周俊逸 |
2019128238 | 赵 矗 | 2019128428 | 孙春凤 | 2019126132 | 张俊杰 |
2019125103 | 曹梦佳 | 2019129116 | 刘 鹏 | 2019129327 | 杨小龙 |
2019127214 | 卢春晖 | 2019723124 | 徐俊伟 | 2019727128 | 徐瑜杰 |
2019123331 | 张国翔 | 2019727132 | 张君芃 | 2020110208119 | 武家慧 |
2020110208092 | 舒雪潼 | 2020110208137 | 杨玉洁 | 2020110208149 | 张 竑 |
2020140206029 | 朱俊纬 | 2020110206058 | 李嘉欣 | 2020110206139 | 吴军伟 |
2020110206160 | 张昊远 | 2020110209036 | 王祎杰 | 2020110209066 | 张向鹏 |
2020110207043 | 周 倩 | 2020110204049 | 赵亦婷 | 2020110204094 | 王庆园 |
2020110204127 | 张 帆 | 2020110202115 | 杨杉杉 | 2020110202103 | 吴思宇 |
2020110202140 | 赵星淇 | 2020110202046 | 李俊颖 | 2020110201149 | 姚锦涛 |
2020110201160 | 张 琦 | 2020110201128 | 谢天一 | 2020110201097 | 史欣怡 |
2020110205042 | 阚广宇 | 2020110205001 | 蔡慧杰 | 2020140203005 | 樊倪慧 |
2020110203005 | 陈火玉 | 2019120125 | 王琳博 | 2020110208156 | 张 伟 |
2020110208019 | 董郑磊 | 2020110208016 | 陈祖强 | 2020110201025 | 樊欣龙 |
2020110204064 | 廖林春 | 2020110201015 | 陈宗翰 | 2020110201060 | 李雅琦 |
2019128510 | 古丽阿依萨木·阿力甫 |
|
|
| |
机械与能源工程学院团总支(21人)
2020110302075 | 武宣佐 | 2020110304036 | 李圣宇 | 2020110302145 | 朱媛媛 |
2020110302075 | 吕 振 | 2020110302026 | 公伟萍 | 2020110303116 | 刘帅康 |
2020110303012 | 付立健 | 2020110303033 | 贾苏鸿 | 2020110301028 | 刘恒瑜 |
2020110301011 | 丁文强 | 2017120301025 | 孙冬媛 | 2017120302002 | 杨子怡 |
2017120302033 | 韩湘湘 | 2017120303019 | 李 睿 | 2017120303036 | 王 阁 |
2019144122 | 杨云鹏 | 2019147111 | 马浚博 | 2019147115 | 王 磊 |
2019147201 | 贺宇豪 | 2019142103 | 杜泽洋 | 2019142204 | 郭一璇 |
经济与管理学院团总支(29人)
2016952131 | 陶书然 | 2018157106 | 纪梦艳 | 2018156311 | 李娥娥 |
2017120402012 | 邱世娟 | 2017120405012 | 徐 媛 | 2019150120 | 肖 雪 |
2019150213 | 柏杰杰 | 2019150122 | 张 驰 | 2019156126 | 张 桐 |
2019156220 | 倪青阳 | 2019156320 | 张广婷 | 2019152105 | 郭芝漪 |
2019152227 | 许骞匀 | 2019154102 | 张文逊 | 2019154207 | 张晨晨 |
2019154325 | 贾玥姣 | 2019157114 | 瞿丹妮 | 2019157208 | 倪佳颖 |
2020110403038 | 江 敏 | 2020110403089 | 牛 晴 | 2020110403148 | 杨婷婷 |
2020110405036 | 沈春炜 | 2020110405044 | 王 锦 | 2020110404119 | 朱佳仪 |
2020110404073 | 宋源静 | 2020110404030 | 洪 杰 | 2020110401029 | 刘欣瑜 |
2020110401059 | 智玉婷 | 2020110406050 | 王 易 |
|
|
中德工程学院团总支(14人)
2019162534 | 叶 扬 | 2019162105 | 范雨欣 | 2019162226 | 夏 初 |
2019164225 | 魏炳宇 | 2019163221 | 杨 正 | 2019161124 | 夏旻中 |
2020160501029 | 嵇铭骏 | 2020160501055 | 潘璐毅 | 2020110504071 | 张 招 |
2020110503064 | 张蕙若 | 2020160502027 | 袁光玉 | 2020110505021 | 雷青桦 |
2019162416 | 李佳龙 | 2019162533 | 杨一戈 |
|
|
设计与艺术学院团总支(14人)
2019176115 | 章 彤 | 2019174101 | 程 勇 | 2019175111 | 廖然冉 |
2019175205 | 耿晨浩 | 2019175335 | 俞 超 | 2019675204 | 王祖伟 |
2020110605005 | 胡靖芸 | 2020110601032 | 朱海燕 | 2020110602082 | 李海仁 |
2020110602075 | 雷星星 | 2020110602162 | 王月君 | 2020110602102 | 刘沛熙 |
2020110602170 | 肖舒瑜 | 2020110603017 | 潘怡雯 |
|
|
外语学院团总支(7人)
2019181121 | 谢凯悦 | 2019182132 | 杨燕平 | 2019182206 | 邓 欢 |
2020110701008 | 蒋润妍 | 2020110701084 | 赵宵悦 | 2020110702037 | 宁浩宇 |
2020110702051 | 汪 乐 |
|
|
|
|
中专部团总支(3人)
18021-22支部 | 陆张懿 | 18031-32支部 | 陈希文 | 18071-72支部 | 周炜骏 |
设计与艺术学院教工团支部(1人)
20150025 | 姜竹文 |
优秀共青团员(231名)
电子技术与工程学院团总支(27人)
2019114110 | 孔卓雅 | 2020110102008 | 陈 星 | 2020110104034 | 张鹏飞 |
2019114107 | 郭轩伶 | 2020110102026 | 郭星莉 | 2020110103022 | 李志彦 |
2019114228 | 杨超萌 | 2020110102054 | 林斌帆 | 2020110105034 | 林濛璐 |
2019114308 | 甘旭东 | 2020110102102 | 杨 颖 | 2020110105026 | 李佳伟 |
2019119229 | 杨佳政 | 2020110101033 | 郎福龙 | 2020110105065 | 王惠元 |
2017120101033 | 孙 豪 | 2020110101059 | 苗 硕 | 2020110105041 | 吕令崟 |
2017120101001 | 周青颖 | 2020110101042 | 李 振 | 2020110105092 | 袁才芳 |
2017120101035 | 郭嘉怡 | 2020110101087 | 谢宇星 | 2020110105107 | 邹 莹 |
2017120101054 | 叶瑞阳 | 2020110101107 | 则尔惹 | 2020110106012 | 沈 龙 |
通信与信息工程学院团总支(84人)
2017120202030 | 陈飞腾 | 2017120201023 | 姚申俊 | 2017120201047 | 叶镇嘉 |
2017120203017 | 宋奕婷 | 2019120127 | 魏 洁 | 2019121226 | 杨沛霖 |
2019121328 | 姚翔骞 | 2019123137 | 张训志 | 2017123210 | 梁臣臣 |
2019123233 | 文箐玉 | 2019123204 | 高润焘 | 2019123336 | 张义斌 |
2019123408 | 李 涵 | 2019123511 | 姬晓雨 | 2019123518 | 梅泽坤 |
2019123606 | 贺智敏 | 2019124126 | 郁铭慧 | 2019124114 | 刘茂婧 |
2019124202 | 程 杰 | 2019128214 | 刘旭东 | 2019128318 | 邵凯渤 |
2019128434 | 徐旦成 | 2019128512 | 黄 丹 | 2019126134 | 张文轩 |
2019126313 | 李朋遥 | 2019125128 | 史博文 | 2019125208 | 方梓逸 |
2019125328 | 王匡文 | 2019125442 | 赵敬兴 | 2019125420 | 毛嘉晨 |
2019129126 | 许 逸 | 2019129225 | 熊 芳 | 2019129326 | 闫 润 |
2019127127 | 俞邵龙 | 2019127210 | 李嘉潞 | 2019625130 | 张 杨 |
2019625228 | 沈钧凡 | 2019723121 | 吴敏嘉 | 2019727122 | 王溥宁 |
2020110208006 | 曹拯玮 | 2020110208101 | 万佳乐 | 2020110208087 | 山明杰 |
2020110208110 | 童宇翔 | 2020140206027 | 张闻笛 | 2020110206173 | 张 智 |
2020110206181 | 周 迅 | 2020110206015 | 陈雨彤 | 2020110206023 | 樊启政 |
2020110209022 | 李 旭 | 2020110209059 | 张慧圆 | 2020110207017 | 李 祥 |
2020110204107 | 吴炜林 | 2020110204079 | 钱祺纬 | 2020110204028 | 付腾飞 |
2020110204159 | 左成龙 | 2020110204066 | 刘亿均 | 2020110202125 | 张昊旻 |
2020110202051 | 李 阳 | 2020110202003 | 曹建军 | 2020110202009 | 陈鹏飞 |
2020110201033 | 高智根 | 2020110201043 | 纪天浩 | 2020110201167 | 张玉涛 |
2020110201114 | 王俊成 | 2020110205005 | 常源博 | 2020110205139 | 高 振 |
2020110205102 | 杨金伟 | 2020110205063 | 刘乐平 | 2020140203040 | 朱峥宇 |
2020110203059 | 马宪清 | 2019123318 | 沈志辉 | 2019126335 | 张 恬 |
2019129211 | 李佳珊 | 2019727109 | 龚佳浩 | 2019121120 | 石 浩 |
2019126227 | 王一伟 | 2020110208075 | 路书敏 | 2019124201 | 陈天明 |
2020110208032 | 何嘉骐 | 2020110201161 | 张 晟 | 2019127326 | 王一宁 |
2020110201099 | 舒 坦 | 2020110201155 | 张家举 | 2020110204115 | 徐 喆 |
机械与能源工程学院团总支(28人)
2020110304024 | 何 毅 | 2020110304002 | 曾耀仪 | 2020110304057 | 孙芳芳 |
2020110304029 | 姜骏阳 | 2020110302002 | 白 旭 | 2020110302053 | 李嘉敏 |
2020110302057 | 李天成 | 2020110303056 | 牛建鹏 | 2020110303103 | 张 瑜 |
2020110301003 | 陈 果 | 2020110301022 | 李博屹 | 2020110301044 | 孙 星 |
2017120301019 | 陈 啸 | 2017120302022 | 吴 鹏 | 2017120302053 | 孙 博 |
2017120302064 | 朱成成 | 2017120303010 | 周亚轩 | 2017120303050 | 邓 佳 |
2019144120 | 徐超越 | 2019144112 | 瞿俊杰 | 2019141115 | 梅磊磊 |
2019141123 | 汪船民 | 2019141339 | 卢 晨 | 2019141333 | 袁 欣 |
2019147101 | 白潇鹏 | 2019147203 | 李悦含 | 2019142108 | 陆新蝶 |
2019142207 | 李昊珉 |
|
|
|
|
经济与管理学院团总支(38人)
2018154334 | 赵银春 | 2018154227 | 吴健辉 | 2019150117 | 苏雨晴 |
2019150207 | 曹婷婷 | 2019150116 | 何肖梦如 | 2019156211 | 刘媛媛 |
2019156301 | 赵 薇 | 2019152107 | 王文秀 | 2019152225 | 周 敏 |
2019154108 | 汪雪儿 | 2019154206 | 吴方雅 | 2019114435 | 朱庭楠 |
2019157123 | 刘 旗 | 2019157220 | 陆伊凡 | 2017120402001 | 陈天宇 |
2017120405028 | 蒋颖欣 | 2020110403117 | 万 婷 | 2020110403046 | 李嘉欣 |
2020110403107 | 孙筠然 | 2020110403105 | 孙飞飞 | 2020110403118 | 王碧涵 |
2020110405004 | 邓月霁 | 2020110405020 | 姜欣宇 | 2020110404113 | 赵 萌 |
2020110404054 | 刘光辉 | 2020110404012 | 陈雅婷 | 2020110404056 | 刘 静 |
2020110404100 | 杨慧静 | 2020110401002 | 蔡贝琪 | 2020110401055 | 张玉洁 |
2020110401056 | 赵 徐 | 2020110401018 | 李 冰 | 2020110401053 | 叶秋萍 |
2020110406037 | 马婷婷 | 2020110406059 | 于 佳 | 2020110406031 | 连颢蔓 |
2020110403098 | 上官文静 | 2019156123 | 马依努尔·艾散 |
| |
中德工程学院团总支(19人)
2019162517 | 卢成成 | 2019162429 | 吴东恩 | 2019162121 | 王 静 |
2019162521 | 沈昊旻 | 2019164102 | 陈品璋 | 2019163112 | 刘祚泓 |
2019161115 | 毛龙燕 | 2020160501008 | 陈至昂 | 2020160501091 | 俞郅竑 |
2020160502006 | 单辰宇 | 2020110504002 | 白佳宇 | 2020110503062 | 于建飞 |
2020110505037 | 王成成 | 2020180505011 | 乔逸锋 | 2020110504043 | 孙 杰 |
2020110503028 | 陆子辰 | 2020160502031 | 周海林 | 2020160502021 | 王 朔 |
2020110504014 | 黄璟祥 |
|
|
|
|
设计与艺术学院团总支(19人)
2019176108 | 王安妮 | 2019172132 | 徐泽芸 | 2019172101 | 柏馨蕾 |
2019175119 | 潘佳瑶 | 2019175337 | 周 闽 | 2019171111 | 何志伟 |
2019171123 | 王玮琦 | 2019675208 | 沈 欣 | 2019675211 | 唐翔勇 |
2020110605020 | 章芳源 | 2020110604023 | 赵子亚 | 2020110601033 | 唐家缘 |
2020130601039 | 刘培灵 | 2020110602157 | 王 雪 | 2020110602216 | 赵如风 |
2020110602025 | 程媛媛 | 2020110602164 | 王子涵 | 2020110602175 | 徐嘉琪 |
2020110602212 | 张逸馨 |
|
|
|
|
外语学院团总支(9人)
2019181125 | 张 艳 | 2019182110 | 黄新然 | 2019182214 | 刘嘉盈 |
2020110701011 | 林 静 | 2020110701015 | 吕欣雨 | 2020110701005 | 程彩航 |
2020110701031 | 刘浩宇 | 2020110702047 | 汤文娇 | 2020110702083 | 赵若凡 |
中专部团总支(4人)
18021-22支部 | 朱诗莹 | 18021-22支部 | 王博 | 18023-24支部 | 郭海银 | ||
18031-32支部 | 李渝申 |
|
|
|
|
|
|
电子技术与工程学院教工团支部(1人)
20200015 高 娟
设计与艺术学院教工团支部(1人)
20190028 陈安安
外语学院教工团支部(1人)
20180029 孙 欣
公示期为五个工作日(2021年4月14日至4月20日)。若有异议,请在公示期内向团委组织部反映。
联系人:胡婕
联系地址:W118
联系电话: 57131333-1678(分机)
共青团上海电子信息职业技术学院委员会
2021年4月14日

